I. 2003年度事業報告 (2003.4.1〜2004.3.31)
財務状況については,会費の納入も順調で, 一方事業関係も予定通り実施された結果例年並みであった.
会員数は2004年3月31日現在,正会員626名,学生会員20名,賛助会員4社, 機関・団体購読は66件 (昨年度は正638,学18,賛3,機・団73) であった.
| (a) | 横断型基幹科学技術研究団体連合について |
| 当学会が会員である上記の連合の,第1回総会 (4月7日),第2回総会に 学会として参加した. | |
| (b) | 当学会と日本統計学会,日本計量生物学会の理事等で 構成される統計関連学会連絡委員会を 2003年6月7日 (土), 7月26日 (土), 9月5日 (金), 10月18日 (土), 2004年1月31日 (土), 3月13日 (土), に開催し,学会の連合の在り方などに関する話し合いを行った. |
| (c) | 統計関連学会連合大会実行委員会を 2003年4月26日 (土), 7月19日 (土), 8月27日 (水), 11月20日 (木), 2004年4月24日 (土) に開催し,2003年度および2004年度年会の共催等に関する話し合いを行った. |
| (a) | 日本計量生物学会シンポジウム (2003.5.27,東京) |
| (b) | 第6回情報論的学習理論ワークショップ (IBIS2003) (2003.11.11--12,京都) |
| (c) | 国際シンポジウム「Science of Modeling」(2003.12.14--17, 横浜) |
| (a) | 「応用統計学」を電子媒体で保存するための作業を行った. |
| (b) | 希望者に対して「応用統計学」バックナンバーの無料配布を行った. |
II. 2003年度会計報告 (2003.4.1〜2004.3.31)
III. 2004年度事業計画 (2004.4.1〜2004.3.31)
| 1) | 日本計量生物学会シンポジウム (2004.5.26 -- 27, 久留米) |
| 2) | Satellite Meeting of STATPHYS 22 ``Statistical Physics of Disordered Systems and Its Applications'' (2004.7.12--15,湘南国際会議村センター) |
| 3) | ISMシンポジウム「環境科学と統計科学の新たな融合」(2004.9.15,東京) |
V. 選挙結果について
2002-2003年度会長・副会長・評議員選挙の結果,以下の方々が当選した.
| 会 長 |   | ||
| 清水 邦夫 | |||
| 副会長 | |||
| 水田 正弘 | |||
| 評議員(23名) | |||
| 石川明彦 (北日本) | 佐藤義治 (北日本) | ||
| 岩崎 学 (南関東) | 椿 広計 (南関東) | ||
| 狩野 裕 (東海近畿) | 伏見正則 (東海近畿) | ||
| 佐藤 学 (西日本) | 柳川 堯 (西日本) | ||
| 牛沢賢二 | 大瀧 慈 | 越智義道 | 鎌倉稔成 |
| 岸野洋久 | 栗木 哲 | 小西貞則 | 篠崎信雄 |
| 杉山高一 | 瀬尾 隆 | 田中 豊 | 富澤貞男 |
| 広津 千尋 | 宮川 雅巳 | 渡辺美智子 | |
VI. 理事・監事について
2004-2005年度理事・監事を以下のとおり承認した.
| 会長 | 清水邦夫 | |
| 副会長 | 水田正弘 | |
| 庶務理事(文書) | 中西寛子 | |
| 庶務理事(情報・広報) | 青木 敏 | |
| 庶務理事(組織) | 原 尚幸 | |
| 会計理事 | 濱崎俊光 | |
| 編集理事 | 大瀧 慈 | 西井龍映 |
| 企画理事 | 富澤貞男 | 渡辺美智子 |
| 無任所理事 | 栗木 哲 | 柴田義貞 |
| 藤井良宜 | 宮川雅巳 | |
| 監事 | 鎌倉稔成 | 広津千尋 |
VII. 統計関連学会連合および連合大会について
以下の事項が承認された.