1. 収入の部
| 勘定科目 | 決算額 | 予算額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1. 会費収入 | 2,677,500 | 3,112,500 | △435,000 |
|  (1)正会員 | 2,537,500 | 3,000,000 | △462,500 |
|  (2)学生会員 | 40,000 | 32,500 | 7,500 |
|  (3)賛助会員 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 2. 雑誌売上収入 | 353,000 | 302,000 | 51,000 |
|  (1)購読料収入 | 343,000 | 252,000 | 91,000 |
|  (2)バックナンバー売上 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 3. 広告料 | 210,000 | 180,000 | 30,000 |
| 4. トレース代・別刷代 | 20,800 | 100,000 | △ 79,200 |
| 5. シンポジウム収入 | 237,075 | 500,000 | △262,925 |
| 6. 関連学会協調事業費 | 149,975 | 20,000 | 129,975 |
|  (1)関連学会協調事業費 | 0 | 20,000 | △20,000 |
|  (2)年会収入 | 149,975 | 0 | 149,975 |
| 7. 雑収入 | 102,942 | 150,000 | △47,058 |
| 当期収入合計 | 3,751,292 | 4,364,500 | △613,208 |
| 前期繰越金 | 5,939,205 | 5,939,205 | 0 |
| 収入合計 | 9,690,497 | 10,303,705 | △613,208 |
2005年3月31日現在会員639名(2005年3月末で退会予定の25名を含める)
| 内訳 | 正会員 | 618名 |
| 学生会員 | 21名 |
正会員収入内訳
学生収入内訳
2003年度まで 95,000円 (16名) ※2002,2003年度分会費納入者3名分の重複有り 2004年度 1,267,500円 (254名) ※2004年度より学生会員から正会員変更のため、2,500円の差額有り 2005年度から 1,175,000円 (235名)
2003年度まで 2,500円 (1名) 2004年度 32,500円 (13名) 2005年度から 5,000円 (2名) 会費納入率 87.47% (前年度に納入された1,445,000円を含める) 機関講読数 58件
 
| 勘定科目 | 決算額 | 予算額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1. 機関誌関係費 | 2,789,529 | 2,990,000 | △200,421 |
|  (1)印刷費(※) | 1,999,620 | 2,100,000 | △100,380 |
|  (2)校正費 | 255,000 | 300,000 | △45,000 |
|  (3)トレース・別刷代 | 0 | 60,000 | △60,000 |
|  (4)レフェリー代 | 156,292 | 100,000 | 56,292 |
|  (5)通信発送費 | 378,667 | 430,000 | △51,333 |
| 2. 年会等関係費 | 521,108 | 690,000 | △168,892 |
|  (1)年会支出 | 154,680 | 140,000 | 14,680 |
|  (2)シンポジウム支出 | 366,428 | 550,000 | △183,572 |
|  (3)共催国際会議支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 管理費 | 1,639,613 | 1,663,000 | △23,387 |
|  (1)事務委託費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
|  (2)消耗品費 | 202,573 | 200,000 | 2,573 |
|  (3)会議費 | 94,545 | 100,000 | △5,455 |
|  (4)雑費 | 92,365 | 100,000 | △7,635 |
|  (5)名簿作成費 | 130 | 0 | 130 |
|  (6)事務合理化費 | 0 | 13,000 | △ 13,000 |
|  (7)選挙費 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 役員旅費補助 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 5. 関連学会協調事業費 | 16,260 | 20,000 | △3,740 |
| 当期支出合計 | 4,966,560 | 5,663,000 | △696,440 |
| 支出差額(次年度繰越金) | 4,723,937 | 0 | 5,939,205 |
※ 「応用統計学」Vol.33-1, 33-1
| 項目 | 2004年3月31日現在 | 2005年3月31日現在 | (単位 円) |
|---|---|---|---|
| 銀行預金 | 171,049 | 1,559,518 |   |
| 郵便貯金 | 243,508 | 257,633 |   |
| 定額貯金 | 5,000,000 | 2,000,000 |   |
| 郵便振替 | 519,358 | 898,148 |   |
| 現金 | 5,290 | 8,638 |   |
| 合計 | 5,939,205 | 4,723,937 |   |