1. 収入の部
| 勘定科目 | 2004年度予算 | 2004年度実績 | 2005年度予算 |
|---|---|---|---|
| 1. 会費収入 | 3,112,500 | 2,677,500 | 2,620,000 |
|  (1)正会員 | 3,000,000 | 2,537,500 | 2,480,000 |
|  (2)学生会員 | 32,500 | 40,000 | 40,000 |
|  (3)賛助会員 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2. 雑誌売上収入 | 302,000 | 353,000 | 245,200 |
|  (1)購読料収入 | 252,000 | 343,000 | 235,200 |
|  (2)バックナンバー売上 | 50,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3. 広告料 | 180,000 | 210,000 | 180,000 |
| 4. トレース代・別刷代 | 100,000 | 20,800 | 20,000 |
| 5. シンポジウム収入 | 500,000 | 237,075 | 560,000 |
| 6. 関連学会協調事業費 | 20,000 | 149,975 | 310,000 |
|  (1)関連学会協調事業費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  (2)年会収入 | 0 | 149,975 | 150,000 |
|  (3)関連学会準備金 | 0 | 10 | 140,000 |
| 7. 雑収入(著作権料など) | 150,000 | 102,942 | 100,000 |
| 当期収入合計 | 4,364,500 | 3,751,292 | 4,035,200 |
| 前期繰越金 | 5,939,205 | 5,939,205 | 4,723,937 |
| 収入合計 | 10,303,705 | 9,690,497 | 8,759,137 |
個人会員の会費納入率を85%として
正会員・・・・(584名×5,000円)×0.85=2,482,000円
学生会員・・・(20名×2,500円)×0.85=42,500円
賛助会員・・・5件×20,000円=100,000円
購読料収入・・56件×6,000円×0.7(マテマティカ手数料)=235,200円
 
| 勘定科目 | 2004年度予算 | 2004年度実績 | 2005年度予算 |
|---|---|---|---|
| 1. 機関誌関係費 | 2,990,000 | 2,789,579 | 3,592,000 |
|  (1)印刷費 | 2,100,000 | 1,999,620 | 2,800,000 |
|  (2)校正費 | 300,000 | 255,000 | 300,000 |
|  (3)トレース・別刷代 | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  (4)レフェリー代 | 100,000 | 156,292 | 32,000 |
|  (5)通信発送費 | 430,000 | 378,667 | 400,000 |
| 2. シンポジウム等関係費 | 550,000 | 366,428 | 398,000 |
|  (1)シンポジウム支出 | 550,000 | 366,428 | 398,000 |
|  (2)共催国際会議支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 管理費 | 1,663,000 | 1,639,613 | 1,735,000 |
|  (1)事務委託費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
|  (2)消耗品費 | 200,000 | 202,573 | 150,000 |
|  (3)会議費 | 100,000 | 94,545 | 100,000 |
|  (4)雑費 | 100,000 | 92,365 | 85,000 |
|  (5)名簿作成費 | 0 | 130 | 0 |
|  (6)事務合理化費 | 13,000 | 0 | 0 |
|  (7)選挙費 | 0 | 0 | 150,000 |
| 4. 役員旅費補助 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 5. 関連学会協調事業費 | 160,000 | 170,940 | 180,000 |
|  (1)関連学会協調事業費 | 20,000 | 16,260 | 30,000 |
|  (2)年会支出 | 140,000 | 154,680 | 150,000 |
| 6. 学会賞 | 50,000 | ||
| 小計 | 5,663,000 | 4,966,560 | 6,255,000 |
| 6. 予備費 | 4,640,705 | 4,723,937 | 2,504,137 |
| 当期支出合計 | 10,303,705 | 9,690,497 | 8,759,137 |
・印刷費・・・2005年度発行の34巻1号を含め, 1号につき70万円として算出
・雑費・・・横断型基幹科学技術研究団体連合年会費5万円等